CSC5160GXW4型吸污车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 282 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZM4F953S01G |
车辆型号: | CSC5160GXW4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160401 | |
总质量 | 15790(Kg) | 容积: | 9.8 |
额定载质量 | 7480(Kg) | 整备质量 | 8115(Kg) |
外形尺寸 | 7230X2500X3210(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/18(°) | 前悬/后悬: | 1230/1500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500(mm) |
轴荷: | 5990/9800 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:9.8立方米;罐体外形尺寸(长×直径)mm:5000(直线段4100)×1730;2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;3、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产企业及型号为:焦作博瑞克控制技术有限公司(J ABS)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1160LJ10D4 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |