CSC5160GXWHN型吸污车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5160GXWHN | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10 |
额定载质量 | 7650,7715(Kg) | 整备质量 | 8155(Kg) |
外形尺寸 | 7550×2480×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1520/1830(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输介质:液态污物 ,密度:800千克/立方米。罐体有效容积:10立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):4100×1700。侧,后防护材料为Q235,螺栓连接,后防护下边缘离地高500mm,截面尺寸270×50mm。随底盘选装驾驶室。ABS系统控制器型号是ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业是东风电子科技股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HN1160C16C8M4J | 底盘企业: | 安徽华菱汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/9+7,10/9+6,4/9+6,3/9+6,4/4+3,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1800,1960 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 YC4EG160-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 4295 4295 6700 4200 4730 |
118 132 120 132 136 103 118 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ5W2AB1××××××××× LZ5N2AB1××××××××× LZ5R2AB1××××××××× LZ5N2BB1××××××××× LZ5R2BB1××××××××× |