CSC5077GSSZ型洒水车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 287 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZLLF958F020 |
车辆型号: | CSC5077GSSZ | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.15 |
额定载质量 | 3955(Kg) | 整备质量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5990X2010X2350(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/17(°) | 前悬/后悬: | 1160/1470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2450/4910 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积4.15立方米。罐体外形尺寸:(长×宽×高)(mm) 3400×1600×1100;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸370×50mm,下边缘离地高450mm;3,随底盘选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。燃油箱和电瓶箱位置可互换。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1077D3414D174 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT,215/75R17.5 14PR,8R17.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1600,1800 | 后轮距: | 1535,1595 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F CY4102-CE4D YN33CRD2 YN38CRD2 4DW93-84E4 JE493ZLQ4 |
中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 江西五十铃发动机有限公司 |
3168 3856 3856 3298 3760 2540 2771 |
79 73 83 75 85 64 80 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BADC××××××××× LZZ1BACC××××××××× |