CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 279 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZJS4M50A082 |
车辆型号: | CSC5311GFLD10 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151209 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 39.7 |
额定载质量 | 15200,15135(Kg) | 整备质量 | 15670(Kg) |
外形尺寸 | 11990X2500X3990(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、轴距与后悬对应关系为(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、运送介质品名:烟煤灰,密度:400千克/立方米;罐体有效容积39.7立方米,罐体外形尺寸( 直段长×直径) (mm):8700×2480;3、驾驶室准乘2人时对应的载质量为15200kg, 随底盘选装驾驶室;4、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。该车应装行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。顶部不可开槽,后部不可开启。发动机/油耗值(L/100km)对应为:ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe292 40/39.51,ISLe315 40/39.69,ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59,dCi320-40/39.63,ISL9.5-315E40A/39.4,YC6L280-42/41,YC6L310-42/42,ISL9.5-340E40A/40.1,DDi75S270-40/41.6,DDi75S292-40/41.6,ISL9.5-292E40A/41.7。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,1960/1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司, | Vin车辆识别代码: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |