CSC5311GFLD9型低密度粉粒物料运输车
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 279 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZJS4N50A097 |
| 车辆型号: | CSC5311GFLD9 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20151209 | |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 39.7 |
| 额定载质量 | 15200,15135(Kg) | 整备质量 | 15670(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990X2500X3990(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 28/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、轴距与后悬对应关系为(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、运送介质品名:烟煤灰,密度:400千克/立方米;罐体有效容积39.7立方米,罐体外形尺寸( 直段长×直径) (mm):8700×2480;3、驾驶室准乘2人时对应的载质量为15200kg, 随底盘选装驾驶室;4、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。该车应装行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。顶部不可开槽,后部不可开启。油耗值(L/100km)与发动机对应关系为:39.63,39.8,40.49,40.1,39.4,42.98/dCi320-40,dCi350-40,dCi385-40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-315E40A,dCi420-40。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1311A9 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860,1850/1850 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.63,39.8,40.49,40.1,39.4,42.98 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A dCi420-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 11120 |
236 257 283 251 232 303 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司, | Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× |


鄂公网安备42130202001642号