CSC5060GSSJ4型洒水车
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZJU3558F05Y |
| 车辆型号: | CSC5060GSSJ4 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 5790(Kg) | 容积: | 3.15 |
| 额定载质量 | 3000(Kg) | 整备质量 | 2660(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990X1980X2250(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1015/1615(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2200/3590 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:3.15立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):3500×1490×900;侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1060TG24 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× |


鄂公网安备42130202001642号