CSC5120GXWD4型吸污车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5120GXWD4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 12495(Kg) | 容积: | 6.5 |
额定载质量 | 5000(Kg) | 整备质量 | 7300(Kg) |
外形尺寸 | 7350,7200×2400×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1430/2120(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800(mm) |
轴荷: | 4000/8495 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输介质:液态悬浮污物,密度:800千克/立方米,罐体容积:6.5立方米,罐体尺寸(直段长×直径)(mm):3750×1600。随底盘选装前雾灯、前围扰流板。侧、后防护装置材料材质:Q235B,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高500mm。ABS厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司/3631010-C2000。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B3 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |