CSC5250GSSEV型洒水车
产品说明
产品名称 |
CSC5250GSSEV型洒水车 |
产品商标 |
楚胜牌 |
总质量(Kg) |
25000 |
罐体容积(m3) |
15.5 |
额定载质量(Kg) |
14830,14765 |
外形尺寸(mm) |
10000×2480×3370 |
整备质量(Kg) |
10040 |
货厢尺寸(mm) |
×× |
轴数 |
3 |
轴距(mm) |
4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 |
底盘型号 |
EQ1250GLJ |
底盘名称 |
载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) |
10000,10200,10600,10800,11450,11650,11950×2480×2970,3370,3450 |
轮胎数 |
10 |
燃料种类 |
柴油 |
轮胎规格 |
11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
排放标准 |
GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5255GSS4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 16.59 |
额定载质量 | 15800(Kg) | 整备质量 | 9005(Kg) |
外形尺寸 | 9990×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/11(°) | 前悬/后悬: | 1250/3090(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 罐体有效容积为:16.59立方米,罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):6800×2350×1540。随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235B,焊接,断面尺寸(mm):50×100,离地高为550mm。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ5251GYYKJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 7255 5900 |
155 177 155 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLHLS××××××××× LGHXLHLV××××××××× LGHXLHLX××××××××× LGHXLHLT××××××××× |