CSC5161GXW4型吸污车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CSC5161GXW4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 15990(Kg) | 容积: | 10 |
额定载质量 | 8600(Kg) | 整备质量 | 7195(Kg) |
外形尺寸 | 8000×2480×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 32/24(°) | 前悬/后悬: | 1250/2250(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) |
轴荷: | 5995/9995 | 最高车速: | 88(km/h) |
其它 | 运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积10立方米,罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 4500×1650;随底盘选装驾驶室。侧防护装置:Q235B,螺栓连接,后防护装置:Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高500mm。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GKJ1 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1900,1810 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× |