CSC5071GXW4型吸污车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 287 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZKGCX58F041 |
车辆型号: | CSC5071GXW4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | 3.7 |
额定载质量 | 3200,3265(Kg) | 整备质量 | 3905(Kg) |
外形尺寸 | 5990X1980X2650(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/21(°) | 前悬/后悬: | 1115/1575(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2940/4410 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为3.7立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3000,直径1350。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高度450mm。随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ20D5 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1586,1605,1500,1633 | 后轮距: | 1530,1575,1520 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 |
东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 |
96 80 83 85 85 85 75 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91G××××××××× LGDCP81G××××××××× |