CSC5101GXW型吸污车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5101GXW | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 10490(Kg) | 容积: | 5.25 |
额定载质量 | 4500(Kg) | 整备质量 | 5795(Kg) |
外形尺寸 | 6990×2380×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 34/22(°) | 前悬/后悬: | 1065/1975(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950(mm) |
轴荷: | 2860/7630 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:5.25立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长3200,直径1550。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度550mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1100FLJ8 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |