CSC5041XLC4型冷藏车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 287 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5041XLC4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1395,1330(Kg) | 整备质量 | 2970(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2090×3050(mm) | 货厢尺寸 | 4100×1990×1930(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1658(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1、车厢顶部封闭,不可开启;可在厢体两侧选装侧门;可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;2、侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸(mm)100×50,离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机/油耗值对应关系:YN33CRD2/15.9,CY4102-CE4F/16,D28D10-4DA/15.7,4F20ATCI/15.7,CY4T75-CE4/15.81,4DW93-84E4/15.88,YN27CRD1/15.85,4DW93-95E4/15.3。ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 15.9,16,15.7,15.7,15.81,15.88,15.85,15.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× |