CSC5107ZYSZ型压缩式垃圾车
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZLHZT58F038 |
| 车辆型号: | CSC5107ZYSZ | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 9890(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 3795,3695,3545,3595,3495(Kg) | 整备质量 | 5900,6000,6150,6100,6200(Kg) |
| 外形尺寸 | 6900,7200,7300,7100,7050X2280X2680,2920(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/16(°) | 前悬/后悬: | 1160/1940(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 3065/6825 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,该车可选装弧形或方形车厢;选装工作装置及外形长/高/后伸(mm)/整备质量/载质量(Kg)对应关系为:①无上料装置6900/2680/0/5900/3795,②翻桶装置7200/2680/300/6000/3695,③翻斗装置7300/2680/400/6150/3545,④全封闭翻斗装置,7100/2680/200/6100/3595;⑤带摆臂支腿装置7050/2920/150/6200/3495。⑥选装后密封盖。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。油耗申报值与发动机对应关系:19.5,19.6/CY4102-CE4D,YN38CRD2。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1107D3815D199 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,11/11+7,11/9+7,9/12+9,9/11+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 12PR,8.25R16LT,8.25-20 14PR,8.25-16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1805 | 后轮距: | 1595 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 19.5,19.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4D YN38CRD2 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3760 |
83 85 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BADD××××××××× |


鄂公网安备42130202001642号