CSC5252GYQEX型液化气体运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 液化气体运输车 | 公告批次: | 283 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZLU9A54K022 |
车辆型号: | CSC5252GYQEX | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160428 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 25.8 |
额定载质量 | 10836(Kg) | 整备质量 | 13969(Kg) |
外形尺寸 | 11300X2480X3350(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/3170(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,3800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1,运输介质:液化石油气(丙烷),类项号:2.1,密度420千克/立方米,罐体有效容积25.8立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm)8575×φ2020;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;3,仅选用子午胎,装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。仅用发动机与油耗值(L/100km)对应关系:ISDe245 40,ISB210 40/37.2,36.9. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GD4DJ2 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.2,36.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 40 ISDe245 40 YC6A240-46 YC6A270-46 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 6700 7255 7255 |
155 180 177 199 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |