CSC5266GYYLZK6铝合金运油车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 铝合金运油车 | 公告批次: | 352 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5266GYYLZK6 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220129 | |
总质量 | 26000(Kg) | 容积: | 22.71 |
额定载质量 | 15900,15965(Kg) | 整备质量 | 9905(Kg) |
外形尺寸 | 10235,9585×2525×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/12,16/13(°) | 前悬/后悬: | 1450/2410,1450/2160(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
轴荷: | 7000/19000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。罐体总容量23.1立方米,罐体有效容积22.71立方米。准运介质最大密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2400×1650.2、侧,后防护材料均为铝合金,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)120×60,下边缘离地高500mm.3、随底盘选装驾驶室.EBS系统控制器型号/生产企业为:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系分别为:MC07.27-60/34.98,MC07.31-60/34.98,MC07.33-60/34.98,MC07.34-60/34.98,WP8.350E61/33.02 ,WP6H270E61/32.97,WP7.270E61/33.03,WP7.300E61/33.03.罐体上部选装上走道.该车可选装ETC车载装置.选装后上杠样式,选装后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm):80×140,下边缘离地高500mm。副驾驶车门可选装下视窗,选装前部灯具,选装左侧工具箱样式,选装后上杠样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+- |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1998,2035,2065 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.98,34.98,34.98,34.98,33.02,32.97,33.03,33.03 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.27-60 MC11.40-60 WP7.270E61 MC07.34-60 MC09.38-60 MC07.31-60 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7.300E61 MC07H.29-60 WP7H320E62 WP7H300E62 WP7H270E62 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8765 7800 6870 6870 10518 7470 6870 8765 6870 6220 7360 7360 7470 7360 6800 6800 6800 |
260 257 240 202 297 199 251 279 228 199 257 240 220 213 235 221 199 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ8BMMD××××××××× LZZ8BMND××××××××× LZZ8BMSD××××××××× LZZ8BMVD××××××××× LZZ8BMMF××××××××× LZZ8BMNF××××××××× LZZ8BMSF××××××××× LZZ8BMVF××××××××× LZZ8BMMG××××××××× LZZ8BMNG××××××××× LZZ8BMSG××××××××× LZZ8BMVG××××××××× LZZ8BMMH××××××××× LZZ8BMNH××××××××× LZZ8BMSH××××××××× LZZ8BMVH××××××××× LZZ8BMMJ××××××××× LZZ8BMNJ××××××××× LZZ8BMSJ××××××××× LZZ8BMVJ××××××××× |