CSC5080TQZPD6清障车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 349 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5080TQZPD6 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211105 | |
总质量 | 8280(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5420(Kg) |
外形尺寸 | 7595×2300×2620,3220(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1325/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量与准乘人数对应关系为:2730kg/2人,2665kg/3人。2、侧防护材料采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高490mm。3、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。选装尾板样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1080B3 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+7 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876 | 后轮距: | 1680 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCY30150-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2970 2970 |
121 110 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAC1A12××××××××× |